ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200
Купите товар по специальной цене. Подробнее об условиях акции...
| Автоматический регулятор напряжения | да |
| Автоопределение частоты входного напряжения | да |
| Автоопределение частоты выходного напряжения | да |
| Вес | 9.7 кг |
| Время батарейной поддержки | 1 мин. |
| Время заряда, около | 4 ч. |
| Время переключения на батареи | 10 мс |
| Входное напряжение | 162–290 В |
| Входной разъем | IEC 320-C14 |
| Выходные розетки типа IEC320, байпасные, с фильтрацией | 2 |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
| Ёмкость | 7 А·ч |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита сети (порт RJ-45) | да |
| Индикация состояния | режим работы от сети/батарей, низкий заряд батарей, перегрузка, неисправность |
| Интерфейс RS-232 | да |
| Интерфейс USB | да |
| Информационный LCD-дисплей | да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Мощность (ВА) | 1200 ВА |
| Мощность (Вт) | 720 Вт |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220 ±10 % В |
| Особенности | поддержка APFC нагрузки |
| Размер | 139×195×364 мм |
| Серия | Smart Power Pro II |
| Тип | line-interactive |
| Тип аккумулятора | необслуживаемый свинцово-кислотный |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота входного напряжения | 45–65 Гц |
| Частота при питании от батареи | 50 ±1 % Гц |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.